実績
- HOME
- 実績
A様(20代)結果
体型の変化
[前面]
[背面]
結果数値
体重:69.0kg→47.5kg | マイナス:21.5kg |
アンダー:測定なし | 測定なし |
ウエスト:88.5cm→65.0cm | マイナス:23.5cm |
下腹部:98.2cm→76.4cm | マイナス:21.8cm |
ヒップ:102.0cm→84.0cm | マイナス:18.0cm |
太もも:63.9cm→48.0cm | マイナス:15.9cm |
腕:35.0cm→25.0cm | マイナス:10.0cm |
施術メニュー
全身ソニック/スーパーセルライト/キャビテーション
B様(20代)結果
体型の変化
[前面]
[背面]
結果数値
体重:63.6kg→51.4kg | マイナス:12.2kg |
アンダー:測定なし | 測定なし |
ウエスト:79.5cm→66.0cm | マイナス:13.5cm |
下腹部:96.9cm→79.9cm | マイナス:17.0cm |
ヒップ:101.8cm→90.4cm | マイナス:11.4cm |
太もも:53.2cm→42.7cm | マイナス:10.5cm |
腕:30.2cm→25.3cm | マイナス:4.9cm |
施術メニュー
全身ソニック/スーパーセルライト4部位(中半身)
C様(20代)結果
体型の変化
[前面]
[背面]
結果数値
体重:61.0kg→52.9kg | マイナス:8.1kg |
アンダー:測定なし | 測定なし |
ウエスト:73.1cm→63.0cm | マイナス:10.1cm |
下腹部:測定なし | 測定なし |
ヒップ:99.8cm→92.5cm | マイナス:7.3cm |
太もも:62.9cm→52.0cm | マイナス:10.9cm |
腕:30.0cm→24.9cm | マイナス:5.1cm |
施術メニュー
スーパーセルライト(下半身)/全身マッサージ
D様(20代)結果
体型の変化
[前面]
[背面]
結果数値
体重:51.7kg→43.8kg | マイナス:7.9kg |
アンダー:測定なし | 測定なし |
ウエスト:70.3cm→61.5cm | マイナス:8.8cm |
下腹部:測定なし | 測定なし |
ヒップ:92.9cm→85.5cm | マイナス:7.4cm |
太もも:59.5cm→51.3cm | マイナス:8.2cm |
腕:測定なし | 測定なし |
施術メニュー
全身マッサージ
E様(30代)結果
体型の変化
[前面]
[背面]
結果数値
体重:83.4kg→54.0kg | イナス:29.4kg |
アンダー:測定なし | 測定なし |
ウエスト:95.0cm→66.0cm | マイナス:29.0cm |
下腹部:113.5cm→90.8cm | マイナス:22.7cm |
ヒップ:113.0cm→90.8cm | マイナス:22.2cm |
太もも:72.5cm→54.5cm | マイナス:18.0cm |
腕:37.8cm→26.4cm | マイナス:11.4cm |
施術メニュー
全身ソニック/スーパーセルライト/全身ソルト
F様(30代)結果
体型の変化
[前面]
[背面]
結果数値
体重:62.3kg→58.2kg | マイナス:4.1kg |
アンダー:測定なし | 測定なし |
ウエスト:81.0cm→74.0cm | マイナス:7.0cm |
下腹部:93.5cm→85.7cm | マイナス:7.8cm |
ヒップ:97.3cm→93.8cm | マイナス:3.5cm |
太もも:55.1cm→49.8cm | マイナス:5.3cm |
腕:29.2cm→25.5cm | マイナス:3.7cm |
施術メニュー
全身経絡/キャビテーション(お腹)